

|
|
|||||||||||||||||
| Model | 30AEA075 to 180-2 | ||||||||||||||||
| Series | AEA-OE | ||||||||||||||||
| Capacity | 720,000-1,800,000 BTU/Hr | ||||||||||||||||
| 60-150 Tons | |||||||||||||||||
| Refrigerant | R-22 | ||||||||||||||||
| Cooling Capacity | 208.3-527.4 kW. | ||||||||||||||||
| Compressor | Semi-Hermetic Screw | ||||||||||||||||
| Evaporator | Shell & Tube | ||||||||||||||||
| Condenser | Aluminum Fin & Copper Tube | ||||||||||||||||
| Special Capacity | ติดตั้งง่าย | ||||||||||||||||
| ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า | |||||||||||||||||
| ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | |||||||||||||||||
| การดำเนินงานเงียบและการสั่นสะเทือนอยู่ในระดับต่ำ | |||||||||||||||||
| การควบคุมอัตโนมัติเต็มประสิทธิภาพ | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
** ขนาด มิติ ของเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนตามความเหมาะสม |
|||||||||||||||||