

|
|
|||||||||||||||||||||||
| Model | 30AEA003 to 015 | ||||||||||||||||||||||
| Series | AEA-LB | ||||||||||||||||||||||
| Capacity | 36,000-144,000 BTU/Hr | ||||||||||||||||||||||
| 3-12 Tons | |||||||||||||||||||||||
| Refrigerant | R-22 |
||||||||||||||||||||||
| Cooling Capacity | 10.55-42.19 kW. | ||||||||||||||||||||||
| Compressor | Hermetic Scroll | ||||||||||||||||||||||
| Evaporator | Plate Heat Exchanger | ||||||||||||||||||||||
| Condenser | Aluminum Fin & Copper Tube | ||||||||||||||||||||||
| Special Capacity | ติดตั้งง่าย | ||||||||||||||||||||||
| ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า | |||||||||||||||||||||||
| ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | |||||||||||||||||||||||
| การดำเนินงานเงียบและการสั่นสะเทือนยอยู่ในระดับต่ำ | |||||||||||||||||||||||
| การควบคุมอัตโนมัติเต็มประสิทธิภาพ | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| **ขนาดอุปกรณ์ในตัวเครื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม |